Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Oct-2025 13:54:25 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1759349164Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 PDT map
14 km SW of Delta, B.C., MX 2.5 000263163 mi 1759333506Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 001474916 mi 1759328515Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000771479 mi 1759322850Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 001474916 mi 1759319053Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 PDT map
16 km ENE of Ojai, CA 2.1 000207128 mi 1759310481Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT map
8 km NNE of Government Camp, Oregon 2.3 001302809 mi 1759305214Wed, 01-Oct-2025 00:53:34 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000769478 mi 1759303747Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 001134704 mi 1759295570Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.5 000740460 mi 1759294806Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 001487924 mi 1759292294Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000766476 mi 1759287409Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT map
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.1 000390242 mi 1759285230Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 001234767 mi 1759278832Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 PDT map
45 km WNW of Ferndale, CA 2.1 001002622 mi 1759278750Tue, 30-Sep-2025 17:32:30 PDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.0 001240770 mi 1759278563Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.3 001224760 mi 1759260008Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 PDT map
4 km NE of Pinnacles, CA 2.0 000463287 mi 1759256871Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT map
3 km SSE of Pacifica, CA 2.4 000626389 mi 1759256776Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 000626389 mi 1759256260Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT map
14 km E of Cascade, Idaho 2.0 001143710 mi 1759253967Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 3.1 001246774 mi 1759252422Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000768477 mi 1759249254Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT map
17 km NNW of Valentine, Texas 2.4 001217756 mi 1759248863Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 PDT map
18 km SSE of Malibu, CA 2.2 000177110 mi 1759247183Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.1 00014892 mi 1759246960Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001187738 mi 1759244564Tue, 30-Sep-2025 08:02:44 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 001509938 mi 1759240621Tue, 30-Sep-2025 06:57:01 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 001409875 mi 1759238709Tue, 30-Sep-2025 06:25:09 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000768477 mi 1759223949Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001509937 mi 1759222177Tue, 30-Sep-2025 01:49:37 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001213753 mi 1759215944Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT map
34 km ESE of Big Pine, CA 2.5 000326203 mi 1759196456Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000767477 mi 1759194972Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT map
1 km SE of Milpitas, CA 2.2 000574357 mi 1759188743Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT map
3 km WSW of Dundee, Oregon 2.0 001332828 mi 1759183282Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001202747 mi 1759181927Mon, 29-Sep-2025 14:38:47 PDT map
27 km SW of Carlsbad, CA 2.3 00015496 mi 1759175916Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT map
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico 2.7 000818508 mi 1759171116Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.4 00014892 mi 1759170490Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 3.1 00014892 mi 1759170246Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT map
29 km E of Big Lake, Texas 2.0 001507937 mi 1759158270Mon, 29-Sep-2025 08:04:30 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001279795 mi 1759156504Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000773480 mi 1759156437Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT map
234 km W of Bandon, Oregon 3.3 001364848 mi 1759149746Mon, 29-Sep-2025 05:42:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000769478 mi 1759149721Mon, 29-Sep-2025 05:42:01 PDT map
16 km N of Olancha, CA 2.0 000262163 mi 1759149098Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000771479 mi 1759148438Mon, 29-Sep-2025 05:20:38 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000767477 mi 1759147634Mon, 29-Sep-2025 05:07:14 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000772480 mi 1759147535Mon, 29-Sep-2025 05:05:35 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000770478 mi 1759141654Mon, 29-Sep-2025 03:27:34 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000770479 mi 1759140434Mon, 29-Sep-2025 03:07:14 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000768477 mi 1759138240Mon, 29-Sep-2025 02:30:40 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 001402871 mi 1759134711Mon, 29-Sep-2025 01:31:51 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001192741 mi 1759127046Sun, 28-Sep-2025 23:24:06 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000764475 mi 1759120833Sun, 28-Sep-2025 21:40:33 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001197744 mi 1759115980Sun, 28-Sep-2025 20:19:40 PDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.4 001483922 mi 1759114712Sun, 28-Sep-2025 19:58:32 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000767476 mi 1759113739Sun, 28-Sep-2025 19:42:19 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.8 001236768 mi 1759113494Sun, 28-Sep-2025 19:38:14 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 001210752 mi 1759106226Sun, 28-Sep-2025 17:37:06 PDT map
2 km NNE of Danville, CA 2.1 000610379 mi 1759093957Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT map
11 km NE of Lyman, Wyoming 2.4 000986612 mi 1759092880Sun, 28-Sep-2025 13:54:40 PDT map
25 km N of Spencer, Idaho 2.3 001214755 mi 1759084803Sun, 28-Sep-2025 11:40:03 PDT map
56 km E of Maneadero, B.C., MX 2.4 000295183 mi 1759082697Sun, 28-Sep-2025 11:04:57 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 001216756 mi 1759079016Sun, 28-Sep-2025 10:03:36 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000764475 mi 1759078169Sun, 28-Sep-2025 09:49:29 PDT map
30 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.3 000307191 mi 1759077158Sun, 28-Sep-2025 09:32:38 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001213754 mi 1759077145Sun, 28-Sep-2025 09:32:25 PDT map
24 km NNW of Spencer, Idaho 3.0 001212753 mi 1759076478Sun, 28-Sep-2025 09:21:18 PDT map
36 km SW of Coyanosa, Texas 2.0 001315817 mi 1759076355Sun, 28-Sep-2025 09:19:15 PDT map
6 km NE of Ridgemark, CA 2.1 000497309 mi 1759074793Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.3 001486924 mi 1759072505Sun, 28-Sep-2025 08:15:05 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001214754 mi 1759058947Sun, 28-Sep-2025 04:29:07 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.6 000984611 mi 1759049988Sun, 28-Sep-2025 01:59:48 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 001279795 mi 1759045119Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.3 001279795 mi 1759044593Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001253779 mi 1759034222Sat, 27-Sep-2025 21:37:02 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1759020605Sat, 27-Sep-2025 17:50:05 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001236768 mi 1759013241Sat, 27-Sep-2025 15:47:21 PDT map
225 km W of Bandon, Oregon 5.1 001354841 mi 1759011169Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.3 000728453 mi 1759005435Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001236768 mi 1759003717Sat, 27-Sep-2025 13:08:37 PDT map
214 km WNW of Bandon, Oregon 3.2 001351839 mi 1758993117Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.1 00004327 mi 1758992235Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.2 001240771 mi 1758988025Sat, 27-Sep-2025 08:47:05 PDT map
10 km N of Trout Valley, New Mexico 2.0 000811504 mi 1758987372Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT map
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico 2.9 000815506 mi 1758985668Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000402250 mi 1758965713Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT map
16 km S of Trona, CA 2.0 00015898 mi 1758956000Fri, 26-Sep-2025 23:53:20 PDT map
257 km W of Bandon, Oregon 3.1 001370851 mi 1758955760Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT map
13 km S of Mariposa, CA 2.1 000446277 mi 1758912538Fri, 26-Sep-2025 11:48:58 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001203748 mi 1758909310Fri, 26-Sep-2025 10:55:10 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000772479 mi 1758881440Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000773480 mi 1758881141Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT map
228 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001368850 mi 1758881102Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.3 001253779 mi 1758880367Fri, 26-Sep-2025 02:52:47 PDT map
7 km SSE of Progreso, B.C., MX 2.0 000228142 mi 1758878819Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT map
238 km W of Bandon, Oregon 3.0 001367849 mi 1758871351Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT map
231 km W of Bandon, Oregon 5.9 001359845 mi 1758869129Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.6 001255780 mi 1758868743Thu, 25-Sep-2025 23:39:03 PDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001255780 mi 1758867125Thu, 25-Sep-2025 23:12:05 PDT map
18 km ENE of Walker Lake, Nevada 3.8 000518322 mi 1758866702Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT map
5 km ENE of Ludlow, CA 2.1 00008654 mi 1758862597Thu, 25-Sep-2025 21:56:37 PDT map
7 km WNW of Anza, CA 2.0 00007647 mi 1758858768Thu, 25-Sep-2025 20:52:48 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 3.1 001236768 mi 1758851534Thu, 25-Sep-2025 18:52:14 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 001236768 mi 1758851107Thu, 25-Sep-2025 18:45:07 PDT map
16 km N of Toyah, Texas 2.3 001255780 mi 1758845865Thu, 25-Sep-2025 17:17:45 PDT map
10 km NW of Barstow, Texas 2.0 001285798 mi 1758844979Thu, 25-Sep-2025 17:02:59 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.4 001410876 mi 1758843281Thu, 25-Sep-2025 16:34:41 PDT map
80 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 000320199 mi 1758831645Thu, 25-Sep-2025 13:20:45 PDT map
15 km SSW of Olancha, CA 2.0 000238148 mi 1758828257Thu, 25-Sep-2025 12:24:17 PDT map
16 km NNW of Midland, Texas 2.0 001387862 mi 1758826164Thu, 25-Sep-2025 11:49:24 PDT map
7 km NNW of Delano, CA 2.0 000281175 mi 1758826001Thu, 25-Sep-2025 11:46:41 PDT map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000886551 mi 1758822761Thu, 25-Sep-2025 10:52:41 PDT map
15 km NNW of Toyah, Texas 2.6 001255780 mi 1758822586Thu, 25-Sep-2025 10:49:46 PDT map
149 km W of Petrolia, CA 2.9 001061659 mi 1758817500Thu, 25-Sep-2025 09:25:00 PDT map
147 km W of Ferndale, California 2.7 001059658 mi 1758816841Thu, 25-Sep-2025 09:14:01 PDT map
17 km SE of Anza, CA 2.6 00009559 mi 1758809958Thu, 25-Sep-2025 07:19:18 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000330205 mi 1758809762Thu, 25-Sep-2025 07:16:02 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000329205 mi 1758809747Thu, 25-Sep-2025 07:15:47 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000330205 mi 1758809731Thu, 25-Sep-2025 07:15:31 PDT map
3 km SE of Berkeley, CA 2.8 000627390 mi 1758804932Thu, 25-Sep-2025 05:55:32 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.7 00007647 mi 1758772319Wed, 24-Sep-2025 20:51:59 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.4 000473294 mi 1758767215Wed, 24-Sep-2025 19:26:55 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000472293 mi 1758762209Wed, 24-Sep-2025 18:03:29 PDT map
16 km S of Santa Rosa Is., CA 2.5 000301187 mi 1758759248Wed, 24-Sep-2025 17:14:08 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001235768 mi 1758757651Wed, 24-Sep-2025 16:47:31 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1758751276Wed, 24-Sep-2025 15:01:16 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001236768 mi 1758750557Wed, 24-Sep-2025 14:49:17 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1758750103Wed, 24-Sep-2025 14:41:43 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1758749913Wed, 24-Sep-2025 14:38:33 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.9 001236768 mi 1758749761Wed, 24-Sep-2025 14:36:01 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.5 001236768 mi 1758747861Wed, 24-Sep-2025 14:04:21 PDT map

134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...