Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Oct-2025 13:54:25 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 746 mi | Wed, 01-Oct-2025 13:06:04 PDT | map |
14 km SW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 163 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 916 mi | Wed, 01-Oct-2025 07:21:55 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 479 mi | Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 916 mi | Wed, 01-Oct-2025 04:44:13 PDT | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 128 mi | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT | map |
8 km NNE of Government Camp, Oregon | 2.3 | 809 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:53:34 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 478 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 704 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 460 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 924 mi | Tue, 30-Sep-2025 21:18:14 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 476 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 242 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:33:52 PDT | map |
45 km WNW of Ferndale, CA | 2.1 | 622 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:32:30 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 770 mi | Tue, 30-Sep-2025 17:29:23 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Tue, 30-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 287 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 389 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 389 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
14 km E of Cascade, Idaho | 2.0 | 710 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.1 | 774 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:13:42 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 477 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT | map |
17 km NNW of Valentine, Texas | 2.4 | 756 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:14:23 PDT | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 110 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 92 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 738 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:02:44 PDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 938 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:57:01 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Tue, 30-Sep-2025 06:25:09 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 477 mi | Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 937 mi | Tue, 30-Sep-2025 01:49:37 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 753 mi | Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT | map |
34 km ESE of Big Pine, CA | 2.5 | 203 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 477 mi | Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT | map |
1 km SE of Milpitas, CA | 2.2 | 357 mi | Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT | map |
3 km WSW of Dundee, Oregon | 2.0 | 828 mi | Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 747 mi | Mon, 29-Sep-2025 14:38:47 PDT | map |
27 km SW of Carlsbad, CA | 2.3 | 96 mi | Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT | map |
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico | 2.7 | 508 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 92 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 92 mi | Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT | map |
29 km E of Big Lake, Texas | 2.0 | 937 mi | Mon, 29-Sep-2025 08:04:30 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 795 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 480 mi | Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT | map |
234 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 848 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 478 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:42:01 PDT | map |
16 km N of Olancha, CA | 2.0 | 163 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 479 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:20:38 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 477 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:07:14 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 480 mi | Mon, 29-Sep-2025 05:05:35 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 478 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:27:34 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 479 mi | Mon, 29-Sep-2025 03:07:14 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 477 mi | Mon, 29-Sep-2025 02:30:40 PDT | map |
off the coast of Oregon | 4.0 | 871 mi | Mon, 29-Sep-2025 01:31:51 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 741 mi | Sun, 28-Sep-2025 23:24:06 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 475 mi | Sun, 28-Sep-2025 21:40:33 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Sun, 28-Sep-2025 20:19:40 PDT | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 922 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:58:32 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 476 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:42:19 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 768 mi | Sun, 28-Sep-2025 19:38:14 PDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 752 mi | Sun, 28-Sep-2025 17:37:06 PDT | map |
2 km NNE of Danville, CA | 2.1 | 379 mi | Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT | map |
11 km NE of Lyman, Wyoming | 2.4 | 612 mi | Sun, 28-Sep-2025 13:54:40 PDT | map |
25 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 755 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:40:03 PDT | map |
56 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 183 mi | Sun, 28-Sep-2025 11:04:57 PDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 756 mi | Sun, 28-Sep-2025 10:03:36 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 475 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:49:29 PDT | map |
30 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.3 | 191 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:38 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 754 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:32:25 PDT | map |
24 km NNW of Spencer, Idaho | 3.0 | 753 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:21:18 PDT | map |
36 km SW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 817 mi | Sun, 28-Sep-2025 09:19:15 PDT | map |
6 km NE of Ridgemark, CA | 2.1 | 309 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.3 | 924 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:15:05 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 754 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:29:07 PDT | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 611 mi | Sun, 28-Sep-2025 01:59:48 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 795 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 795 mi | Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 779 mi | Sat, 27-Sep-2025 21:37:02 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Sat, 27-Sep-2025 17:50:05 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:47:21 PDT | map |
225 km W of Bandon, Oregon | 5.1 | 841 mi | Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.3 | 453 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Sat, 27-Sep-2025 13:08:37 PDT | map |
214 km WNW of Bandon, Oregon | 3.2 | 839 mi | Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT | map |
6 km SSW of Redlands, CA | 2.1 | 27 mi | Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 771 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:47:05 PDT | map |
10 km N of Trout Valley, New Mexico | 2.0 | 504 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT | map |
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico | 2.9 | 506 mi | Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT | map |
10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 250 mi | Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT | map |
16 km S of Trona, CA | 2.0 | 98 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:53:20 PDT | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 851 mi | Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT | map |
13 km S of Mariposa, CA | 2.1 | 277 mi | Fri, 26-Sep-2025 11:48:58 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Fri, 26-Sep-2025 10:55:10 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 479 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 480 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT | map |
228 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 850 mi | Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 779 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:52:47 PDT | map |
7 km SSE of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 142 mi | Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT | map |
238 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 849 mi | Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT | map |
231 km W of Bandon, Oregon | 5.9 | 845 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT | map |
17 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 780 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:39:03 PDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 780 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:12:05 PDT | map |
18 km ENE of Walker Lake, Nevada | 3.8 | 322 mi | Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT | map |
5 km ENE of Ludlow, CA | 2.1 | 54 mi | Thu, 25-Sep-2025 21:56:37 PDT | map |
7 km WNW of Anza, CA | 2.0 | 47 mi | Thu, 25-Sep-2025 20:52:48 PDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 768 mi | Thu, 25-Sep-2025 18:52:14 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 768 mi | Thu, 25-Sep-2025 18:45:07 PDT | map |
16 km N of Toyah, Texas | 2.3 | 780 mi | Thu, 25-Sep-2025 17:17:45 PDT | map |
10 km NW of Barstow, Texas | 2.0 | 798 mi | Thu, 25-Sep-2025 17:02:59 PDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 3.4 | 876 mi | Thu, 25-Sep-2025 16:34:41 PDT | map |
80 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 199 mi | Thu, 25-Sep-2025 13:20:45 PDT | map |
15 km SSW of Olancha, CA | 2.0 | 148 mi | Thu, 25-Sep-2025 12:24:17 PDT | map |
16 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 862 mi | Thu, 25-Sep-2025 11:49:24 PDT | map |
7 km NNW of Delano, CA | 2.0 | 175 mi | Thu, 25-Sep-2025 11:46:41 PDT | map |
40 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 551 mi | Thu, 25-Sep-2025 10:52:41 PDT | map |
15 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 780 mi | Thu, 25-Sep-2025 10:49:46 PDT | map |
149 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 659 mi | Thu, 25-Sep-2025 09:25:00 PDT | map |
147 km W of Ferndale, California | 2.7 | 658 mi | Thu, 25-Sep-2025 09:14:01 PDT | map |
17 km SE of Anza, CA | 2.6 | 59 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:19:18 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 205 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:16:02 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 205 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:15:47 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 205 mi | Thu, 25-Sep-2025 07:15:31 PDT | map |
3 km SE of Berkeley, CA | 2.8 | 390 mi | Thu, 25-Sep-2025 05:55:32 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 2.7 | 47 mi | Wed, 24-Sep-2025 20:51:59 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 294 mi | Wed, 24-Sep-2025 19:26:55 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 293 mi | Wed, 24-Sep-2025 18:03:29 PDT | map |
16 km S of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 187 mi | Wed, 24-Sep-2025 17:14:08 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Wed, 24-Sep-2025 16:47:31 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Wed, 24-Sep-2025 15:01:16 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:49:17 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:41:43 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:38:33 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 768 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:36:01 PDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 768 mi | Wed, 24-Sep-2025 14:04:21 PDT | map |
134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.